![]() |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どういう人? | 労災保険 | 雇用保険 | 健康保険 | 年金 | |||||
| 外国人研修生 | 公私機関に受け入れられて技術・技能を取得する者。受入れ機関との間で雇用関係はない。 労働に対する報酬は受けない。 | × | × | 国民健康保険 | 国民年金 | ||||
| 技能実習生 | 研修終了した外国人研修生がさらに技術・技能を取得するために、雇用関係の下で実習を続ける者。 労働に対する報酬を受ける。 | 個人 経営 〜4人 | 個人 経営 5人〜 法人 経営 | 個人 経営 〜4人 | 個人 経営 5人〜 法人 経営 | 個人経営 | 法人経営 | 個人経営 | 法人経営 |
| × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ||
| 第1号被保険者としての保険料納付済期間 | 支 給 額 |
| 6か月以上12か月未満 | 41,580円 |
| 12か月以上18か月未満 | 83,160円 |
| 18か月以上24か月未満 | 124,740円 |
| 24か月以上30か月未満 | 166,320円 |
| 30か月以上36か月未満 | 207,900円 |
| 36か月以上 | 249,480円 |
| 平均標準報酬額 @ × 支給率 A |
![]() |
| 支給率 = 保険料率※1× | 1 2 |
×被保険者に応じた数※2 |
| ※1 | 保険料率は、最終月(厚生年金保険の被保険者期間の最終の月)によって、次のように規定されています。 |
| ○ 最終月 1月〜8月 前々年の10月の保険料率 | |
| ○ 最終月 9月〜12月 前年の10月の保険料率 |
| 被保険者期間 | 数 |
| 6月〜11月 | 6 |
| 12月〜17月 | 12 |
| 18月〜23月 | 18 |
| 24月〜29月 | 24 |
| 30月〜35月 | 30 |
| 36月〜 | 36 |
![]() |
東京都東村山市本町
